PRODUKTINFORMATION
Våra produkter
- Bröstfilé / Innerfilé
- Majskyckling
- Benfri Lår- och klubbfilé
- Benprodukter
- Hel kyckling
- Grillat / Förstekt
- Sprödbakat
- Övrigt
Produkt | Kötthalt | Påse/Kartong | Ursrung | Artikelnr |
Styckfryst: | ||||
Kycklingfilé | 90% | 2kg/10kg | Polen | 4496-7 |
Kycklingfilé 170-190g | 90% | 2kg/10kg | Polen | 4796-19 |
Kycklingfilé | 80% | 2kg/10kg | Poeln | 4480-1 |
Kycklingfilé | 70% | 2kg/10kg | Polen | 4472-1 |
Kycklingfilé | 70% | 800g/12kg | Polen | 4472-8 |
Layerpack: | ||||
Kycklingfilé | 97% | 10kg | Polen | 4496-32 |
Kycklingfilé | 90% | 10kg | Polen | 4496-2 |
Saltade: | ||||
Brasiliansk Kycklingfilé | 98,8% | 2kg/12kg | Brasilien | 4403 |
Perdix Kycklingfilé | 98,8% | 2kg/16kg | Brasilien | 4405 |
Thailändsk Kycklingfilé | 98,8% | 2kg/12kg | Thailand | 4409-2 |
Innerfilé: | ||||
Kycklinginnerfilé | 80% | 2kg/10kg | Polen | 4422-F |
Produktblad |
Produkt | Kötthalt | Påse/Kartong | Ursprung | Artikelnr |
Styckfryst: | ||||
Majskycklingfilé Supreme | 100% | 2kg/10kg | Polen | 4464-2 |
Majskycklingfile med skinn | 100% | 2kg/10kg | Polen | 4465 |
Majskycklingklubba | 100% | 5kg/10kg | Polen | 4860 |
Hel Majskyckling | 100% | 1,5kg/12kg | Polen | 4140-P |
Vackpack: | ||||
Majskycklinglårkött | 100% | 2kg/10kg | Polen | 4440 |
Produktblad | ||||
Produkt | Kötthalt | Påse/Kartong | Ursprung | Artikelnr |
Lårfilé u skinn | 100% | 10kg | Litauen | 4503-55 |
Lårfilé u skinn | 98% | 2kg/10kg | Polen | 4503 |
Lårfilé u skinn | 98% | 10kg | Polen | 4503-44 |
Lårfilé Strimlad 10mm | 100% | 5kg/10kg | Polen | 4546-52 |
Lårfilé Strimlad 20mm | 100% | 5kg/10kg | Polen | 4546-55 |
Lårkött u skinn | 100% | 2kg/10kg | Polen | 4546-4 |
Lårkött u skinn | 100% | 10kg | Polen | 4545-10 |
Lårkött m skinn | 100% | 10kg | Polen | 4545-22 |
Lårkött u skinn | 98% | 2kg/10kg | Polen | 4545-4 |
Lårkött m skinn | 98% | 2kg/10kg | Polen | 4545-5 |
Produktblad |
Produkt | Kötthalt | Påse/Kartong | Ursprung | Artikelnr |
Kycklingben/Drumsticks | ||||
Kycklingben/Drumsticks | 100% | 10kg | Polen | 4521-4 |
Kycklingben/Drumsticks | 98% | 5kg/10kg | Litauen | 4523-55 |
Kycklingben/Drumsticks | 80% | 2kg/10kg | Polen | 4523-8 |
Klubba: | ||||
Kycklingklubba | 100% | 10kg | Polen | 4543-10 |
Kycklingklubba | 98% | 2kg/10kg | Polen | 4850-1 |
Vingar: | ||||
Primewings | 100% | 10kg | Polen | 4565-10 |
Midwings | 98% | 2kg/10kg | Polen | 4567 |
Kycklingvingar 3 Joint | 98% | 2kg/10kg | Litauen | 4562-3 |
Kycklingvingar 2 delad | 98% | 2kg/10kg | Polen | 4564-2 |
Grillad: | ||||
Grillade Hotwings | 89% | 2kg/10kg | Nederländerna | 4719-F |
Grillade Drumsticks | 87% | 2kg/10kg | Nederländerna | 4524-F |
Produktblad |
Produkt | Kötthalt | Påse/Kartong | Ursprung | Artikelnr |
Hel Kyckling 800g Qualiko | 100% | 800g/8kg | Ukarina | 4108-U |
Hel Kyckling 1100g Qualiko | 100% | 1,1kg/11kg | Ukarina | 4111-U |
Hel Kyckling 1200g Qualiko | 100% | 1,2kg/12kg | Ukarina | 4112-U |
Hel Kyckling 1300g Qualiko | 100% | 1,3kg/13kg | Ukarina | 4113-U |
Hel urbenad Kyckling | 100% | 10kg | Polen | 4100 |
Hel Majskyckling 1500 g | 100% | 1,5kg/12kg | Polen | 4140-P |
Produktblad |
Produkt | Kötthalt | Påse/Kartong | Ursprung | Artikelnr |
Grillad Salladskyckling Kuber 12mm | 98% | 2,5kg/10kg | Kina | 4701-F |
Grillad Kyckling Strimlad Strips 10mm | 97% | 2,5kg/10kg | Kina | 4704-F |
Grillad Kyckling Skivad 5mm | 98% | 2,5kg/10kg | Kina | 4605-F |
Grillad Kycklinginnerfilé | 98% | 2,5kg/10kg | Kina | 4728-F |
Grillad Kycklingfilé 110-130g | 98% | 2,5kg/10kg | Kina | 4723-F |
Grillade Drumsticks | 87% | 2kg710kg | Nederländerna | 4524-F |
Grillade Hotwings | 89% | 2kg710kg | Nederländerna | 4719-F |
Kycklingköttbullar | 51,5% | 1kg/10kg | Nederländerna | 4721-F |
Kycklingburgare | 50,1% | 2kg710kg | Nederländerna | 4755-F |
Grillade Kyckling Spett 80g | 95% | 2,5kg/10kg | Kina | 4702-F |
Grillade Kyckling Spett 50g | 95% | 2,5kg/10kg | Kina | 4702-5 |
Kycklingspett Yakatori 30g | 56% | 1,5kg/9kg | Kina | 4607 |
Produktblad |
Produkt | Kötthalt | Påse/Kartong | Ursprung | Artikelnr |
Sprödbakad Bröstfilé | 64% | 1kg/10kg | Thailand | 4430-S |
Sprödbakad Kycklinginnerfilé, | 73,6% | 1kg/10kg | Nederländerna | 4610-F |
KycklingGoujon Southern | 61% | 1kg/10kg | Thailand | 4420-G |
Sprödbakad Kycklingschnitzel | 52,2% | 1kg/10kg | Nederländerna | 4710-F |
Cornflakespanerad Kycklingburgare | 49,5% | 1kg/10kg | Nederländerna | 4750-F |
Kyckling Cordon bleu | 53,9% | 1kg/10kg | Nederländerna | 4780-F |
Sprödbakade kycklingstrips | 33,8% | 1kg/10kg | Nederländerna | 4660-F |
Chicken nuggets | 52,2% | 1kg/10kg | Nederländerna | 4603-F |
Chicken nuggets Tempura | 51,2% | 1kg/10kg | Nederländerna | 4604-F |
Chicken nuggets | 49% | 800g/8kg | Litauen | 4603-80 |
Chicken pops | 60% | 1kg/10kg | Kina | 4662-1 |
Hotwings sprödbakade | 75,6% | 2kg/10kg | Nederländerna | 4713-F |
Produktblad |
Produkt | Kötthalt | Påse/Kartong | Ursprung | Artikelnr |
Kycklingfärs av kycklingbröstfilé | 78% | 500g/8kg | Litauen | 335-F |
Kycklingfärs av kycklingbröstfilé | 78% | 2kg/12kg | Litauen | 375-F |
Kycklingfärs av bröstfilé och lårfilé | 73% | 2kg/12kg | Litauen | 368-F |
Kycklingkorv premium | 74% | 340g/13,5kg | Litauen | 237-F |
Kycklingkorv Spicy | 92% | 340g/13,5kg | Litauen | 248-F |
Kycklingkebab | 100% | 2kg/8kg | Polen | 5011 |
Nötkebab | 100% | 2kg/8kg | Polen | 5012 |
Kycklingfötter | 100% | 1kg/4kg | Polen | 1111 |
Produktblad |